ViewStar BN 10/20/30/40/50/60A 12/24/36/48V Kontroler słoneczny PWM
Sprawdź w chińskim sklepie- 100 — 1999 шт 5000$/szt
- 2000 — 50119 шт 4000$/szt
- 50120+ шт 3000$/szt
Weryfikacja + fotorelacja za 1.50$
Weryfikujemy zamówione towary i robimy fotorelację, abyś miał/a pewność, że zamówione przez Ciebie towary nie posiadają żadnych wad i są zgodne z opisem.
Dostawa z Chin do Ukrainy, Uzbekistanu, krajów Unii Europejskiej.
Dostawa płatna, po przybyciu paczki do magazynu w Chinach
Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, kiedy paczka znajduje się w naszym magazynie w Chinach. Po wysyłce paczki z Chin, produkty nie podlegają zwrotowi.
Zdjęcia oraz opis towaru
VS-BN系列 液晶显示充放电控制器—带通讯功能 共负极设计
ViewStar“视窗之星”系列太阳能电源控制器,采用先进的数控技术设计,液晶屏显示,全自动运行,适用于中小型离网光伏系统。
【主要特点】:
【负载控制方式】:
【保护功能】:
【产品描述】:
【技术参数】:
【技术参数】:
型号 | VS2048BN | VS3048BN | VS4548BN | VS6048BN |
额定系统电压 | 12/24/36/48V 自动识别 | |||
额定蓄电池电流 | 20A | 30A | 45A | 60A |
额定负载电流 | 20A | 30A | 45A | 60A |
蓄电池端子最大允许电压 | 64V | |||
均衡电压 | 密封: 14.6V, 开口: 14.8V, 自定义: 9~17V | |||
提升电压 | 胶体: 14.2V, 密封: 14.4V, 开口: 14.6V, 自定义: 9~17V | |||
浮充电压 | 胶体 /密封 /开口: 13.8V, 自定义: 9~17V | |||
低压断开恢复电压 | 胶体 /密封 /开口: 12.6V, 自定义: 9~17V | |||
低压断开电压 | 胶体 /密封 /开口: 11.1V, 自定义: 9~17V | |||
自损耗 | ≤15mA(12V); ≤10mA(24V); ≤9mA(36V); ≤8mA(48V) | |||
接地类型 | 负极接地 | |||
温度补偿 | -3mV/℃/2V | |||
通讯接口 | RS485 / RJ45 接口 | |||
液晶显示温度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |||
湿度 | ≤95% N.C. | |||
防护等级 | IP30 | |||
外形尺寸 | 200x103x58mm | 201x109x59mm | 205x119x67mm | 205x174x64mm |
接线端子 | 16mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
净重 | 0.7kg | 0.8kg | 1.2kg | 1.6kg |
【产品图片】: